23 मई को यही होंगे आंकड़े ज्योतिषी ने किया दावा संभाल कर रखें यह डेटा

23 मई को यही होंगे आंकड़े ज्योतिषी ने किया दावा संभाल कर रखें यह डेटा

संभावित ज्योतिषीय पूर्वानुमान
अनुसार
लोकसभा चुनाव 2019 में सभी पार्टियों की
राज्य अनुसार यह स्थिति रह सकती हैं--
राज्य सीट भाजपा+ अन्य+

उत्तर प्रदेश 80 42 38
महाराष्ट्र 48 44 04
पं बंगाल 42 20 22
बिहार 40 28 12
तमिलनाडू 39 26 13
मध्यप्रदेश 29 22 07
कनार्टक 28 19 09
गुजरात 26 23 03
राजस्थान 25 21 04
आंदप्रदेश 25 02 23
उड़ीसा 21 10 11
केरल 20 03 17
तेलांगना 17 01 16
झारखंड 14 09 05
असम 14 08 06
पंजाब 13 08 05
छत्तीसगढ़ 11 06 05
हरियाणा 10 08 02
दिल्ली 07 05 02
जम्मू काश्मीर 06 03 03
उत्तराखंड 05 05 00
हिमाचल प्रदेश 04 03 01
अरुणाचल प्रदेश 02 02 00
तिपुरा 02 02 00
मनीपुर इंफाल 02 02 00
गोवा 02 02 00
चंडीगढ़ 01 01 00
सिककिम 01 01 00
मेघालय 02 00 02
नागालैंड 01 01 00
मिजोरम 01 00 01
अड़मान 01 01 00
दादर & हवेली 01 01 00
दमन & द्वीप 01 01 00
लक्ष्य दीप 01 00 01
पाण्डेचेरी। 01 01 00
----------------------------------------
कुल 543 331 212
----------------------------------------

BJP = 2+10+16= 28

2014
Date of result 16.05.2014
1+6+0+5+2+0+1+4=19
19×28{BJP}=532
532÷2=266
16 state me BJP
266+16= 282

2019
Date of result 23.05.2019
2+3+0+5+2+0+1+9=22
22×28{BJP}=616
616÷2=308
23 state me BJP
308+23=331

Date 19.05.19 Time 6 pm
23 मई 2019 को मिलेंगे ।।
सभी डाटा(आंकड़े) सुरक्षित रखे।

पंडित दयानंद शास्त्री

Share this story